簡要描述:BRL-3A大鼠肝細胞細胞形態(tài):成纖維細胞樣生長特性:貼壁生長培養(yǎng)基::90% DMEM+10% FBS+雙抗。生長條件:氣相:95%空氣+5%二氧化碳;溫度:37℃傳代方法:1:2 至 1:3,每周 3 次凍存條件:無血清凍存液,液氮儲存
產品型號: IM-R002
所屬分類:大鼠細胞系
更新時間:2024-10-31
BRL-3A大鼠肝細胞
Rat Hepatocytes Cell
細胞基本屬性 | ||||
細胞名稱 | H9C2(2-1)大鼠心肌細胞 | |||
細胞別稱 | H9c2 (2-1); H9c2; H9C2;大鼠心肌細胞系 | |||
種屬來源 | 大鼠 | |||
年齡性別 | 胚胎 | |||
組織來源 | 心臟,心肌層 | |||
生長特性 | 貼壁生長 | |||
細胞形態(tài) | 成肌細胞 | |||
細胞代數 | 10代以內 | |||
背景介紹 | H9c2(2-1)細胞是一株由Kimes·B和Brandt·B從BD1X大鼠胚胎心臟組織的克隆細胞株亞克隆得到的細胞株;H9c2(2-1)細胞表現出許多骨骼肌的特性。如果培養(yǎng)基中的血清濃度下降到1%,H9c2(2-1)細胞融合發(fā)生得很快。 | |||
生物安全等級 | 1 | |||
細胞規(guī)格 | 1×106cells/T25培養(yǎng)瓶或者1mL凍存管包裝 | |||
支原體檢測 | 無 | |||
保藏機構 | ATCC; CRL-1446 BCRC; 60096 BCRJ; 0098 ECACC; 88092904 | |||
培養(yǎng)基 | 90%DMEM+10%FBS+P/S | |||
培養(yǎng)條件 | 氣相:95%空氣+5%二氧化碳;溫度:37℃ | |||
受體表達情況 | acetylcholine, expressed | |||
基因表達情況 | myokinase; creatine phosphokinase; myosin | |||
細胞貨期 | 現貨,1周左右 | |||
發(fā)貨方式 | 復蘇發(fā)貨(免運輸費用)/ 凍存發(fā)貨(需加干冰運輸費用) 順豐快遞 | |||
供應限制 | 僅供于科學研究,絕不可作為動物或人類疾病的治療產品使用 | |||
參考文獻 | Kimes BW, Brandt BL. Properties of a clonal muscle cell line from rat heart. Exp. Cell Res. 98: 367-381, 1976. PubMed: 943302 Levy AP, et al. Post-transcriptional regulation of vascular endothelial growth factor by hypoxia. J. Biol. Chem. 271: 2746-2753, 1996. PubMed: 8576250 |
天津俊達生物科技有限公司,是從事實驗室耗材銷售的現代化生物科技企業(yè),公司本著“誠信為本,互利共贏"的核心價值觀,秉承“以市場為導向,提供服務"的宗旨為各大院校、科研單位、第三方實驗室檢測機構等提供的產品和服務。目前公司主要經營分子生物學、細胞生物學、免疫學等生物學產品,多種實驗室耗材 歡迎垂詢!
備注:圖片僅供參考。僅供科研,不可用于臨床。